Инструмент | Маржа |
---|---|
6A | 1000 |
6B | 1000 |
6C | 1000 |
6E | 1000 |
6J | 1000 |
6L | 1000 |
6M | 1000 |
6N | 1000 |
6R | 1000 |
6S | 1000 |
6Z | 1000 |
CL | 1000 |
E7 | 1000 |
EM | 1000 |
ER | 1000 |
ES | 1000 |
FDAX | 7000 |
FESX | 2500 |
FGBL | 2500 |
GC | 1000 |
NG | 1000 |
NKD | 1000 |
NQ | 1000 |
QG | 1000 |
QH | 1000 |
QM | 1000 |
RS1 | 1000 |
SI | 1000 |
YI | 1000 |
YM | 1000 |
ZB | 1000 |
ZC | 1000 |
ZF | 1000 |
ZG | 1000 |
ZI | 1000 |
ZK | 1000 |
ZL | 1000 |
ZM | 1000 |
ZN | 1000 |
ZO | 1000 |
ZQ | 1000 |
ZS | 1000 |
ZT | 1000 |
ZW | 1000 |
Воспользуйтесь пониженной маржой $1000 внутри дня для более прибыльной торговли и торговли со счетом от 1001 доллара!
Примечание: Внутридневная маржа действует на период работы сессии электронных торгов. При необходимости переноса позиции по внутридневной марже через перерыв электронных торгов очень желательно вручную закрыть часть контрактов чтобы суммарный объем позиции соответствовал общей марже согласно биржевой спецификации инструмента.
Пример: по индексу ES (S&P mini) этот перерыв происходит с 15.15 до 15.30 по Чикаго.
Комментариев нет:
Отправить комментарий